ELECSTUDY
전력공학
학습 개념잡기
난이도가 높이않아 단어를 잘 외우기만 해도 쉽게 풀 수 있습니다. 용어에 익숙해지도록 노력합니다.
실기시험에 많은 영향이 있으므로 그림과 도식화를 통해 많이 암기하고 이해하는 데에 중점을 두어 공부하시기 바랍니다.
고득점을 받아야하는 과목으로 송전이 60%정도, 배전이 30%정도, 발전15% 정도 출제됩니다.
노트필기를 통해 정리하며 내것으로 만드는것이 중요합니다.
전력공학 출제기준
구분 | 출제기준 | 검정종목 |
기사 | 전문적인 지식이 요구되는 사항 | |
1. 발변전 일반 | 전기 전기공사 | |
2. 송배전 선로의 전기적 특성 | ||
3. 송배전 방식과 그 설비 및 운용 | ||
4. 계통 보호 방식 및 설비 | ||
5. 옥내배선 | ||
6. 배전반 및 제어기기의 종류와 특성 | ||
7. 개폐기류의 종류와 특성 | ||
산업기사 | 일반적인 지식이 요구되는 사항 | |
1. 발변전 일반 | 전기 전기공사 | |
2. 송배전 선로의 전기적 특성 | ||
3. 송배전 방식과 그 설비 및 운용 | ||
4. 계통 보호 방식 및 설비 | ||
5. 옥내배선 | ||
6. 배전반 및 제어 기기의 종류와 특성 | ||
7. 개폐기류의 종류와 특성 |
전력공학 출제문제 분석표 (기사)
기사 | |||
최근 5년 출제문항 수 | 총 문제에 대한 비율(%) | ||
송 전 | 선로 정수 및 코로나 | 34 | 8.95 |
송전 특성 및 전력 원선도 | 48 | 12.63 | |
고장 계산 | 29 | 7.63 | |
유도 장해 및 안정도 | 27 | 7.11 | |
중섬점 접지 방식 | 31 | 8.16 | |
이상 전압 및 개폐기 | 45 | 11.84 | |
전선로 | 30 | 7.89 | |
배 전 | 배전 선로 구성과 전기 방식 | 31 | 8.16 |
배전 선로의 전기적 특성 | 32 | 8.42 | |
배전 선로의 운용과 보호 | 25 | 6.58 | |
발 전 | 수력 발전 | 20 | 5.26 |
화력 발전 | 21 | 5.53 | |
원자력 발전 | 7 | 1.84 | |
계 | 380 | 100 |
전력공학 출제문제 분석표 (산업기사)
산업기사 | |||
최근 5년 출제문항 수 | 총 문제에 대한 비율(%) | ||
송 전 | 선로 정수 및 코로나 | 40 | 10.53 |
송전 특성 및 전력 원선도 | 41 | 10.79 | |
고장 계산 | 29 | 7.63 | |
유도 장해 및 안정도 | 29 | 7.63 | |
중섬점 접지 방식 | 31 | 8.16 | |
이상 전압 및 개폐기 | 47 | 12.37 | |
전선로 | 32 | 8.42 | |
배 전 | 배전 선로 구성과 전기 방식 | 38 | 10 |
배전 선로의 전기적 특성 | 27 | 7.11 | |
배전 선로의 운용과 보호 | 20 | 5.26 | |
발 전 | 수력 발전 | 19 | 5 |
화력 발전 | 18 | 4.74 | |
원자력 발전 | 9 | 2.37 | |
계 | 380 | 100 |