ELECSTUDY
회로이론
학습 개념잡기
회로이론 전기기사에서 모든과목의 기본이 되는 과목입니다.
기본을 탄탄히 쌓으면 모든 과목 학습에 도움이 됩니다.
출제문제의 유형이 큰 변동이 없어 문제풀이와 오답을 잘 숙지한다면 실전 시험응시에도 도움이 됩니다.
공식이 많으니 잘 외워야하고, 적중된 문제가 많은 교재를 선택하여 학습하시기 바랍니다.
회로이론의 앞부분에 집중하여 공부하시면 도움이 됩니다.
회로이론 출제기준
구분 | 출제기준 | 검정종목 |
기사 | 전문적인 지식이 요구되는 사항 | |
1. 전기회로의 기초 | 전기 전기공사 신호보안 소방설비 (전기분야) | |
2. 직류회로 | ||
3. 교류회로 | ||
4. 비정현파교류 | ||
5. 다상교류 | ||
6. 대칭좌표법 | ||
7. 4단자 및 2단자 | ||
8. 분포정수회로 | ||
9. 라플라스 변환 | ||
10. 회로의 전달함수 | ||
11. 과도현상 | ||
산업기사 | 일반적인 지식이 요구되는 사항 | |
1. 전기회로의 기초 | 전기 전기공사 신호보안 소방설비 (전기분야) | |
2. 직류회로 | ||
3. 교류회로 | ||
4. 비정현파교류 | ||
5. 다상교류 | ||
6. 대칭좌표법 | ||
7. 4단자 및 2단자 | ||
8. 라플라스 변환 | ||
9. 과도현상 |
회로이론 출제문제 분석표 (기사)
기사 | ||
최근 5년 출제문항 수 | 총 문제에 대한 비율(%) | |
직류 회로 | 18 | 7.93 |
정현파 교류 | 19 | 8.37 |
기본 교류회로 | 17 | 7.49 |
교류 전력 | 17 | 7.49 |
결합 회로 및 궤적 | 13 | 5.73 |
회로망 | 10 | 4.41 |
다상 교류 | 19 | 8.37 |
대칭 좌표법 | 13 | 5.73 |
비정현파 | 12 | 5.29 |
2단자망 | 11 | 4.85 |
4단자망 | 13 | 5.73 |
분포 정수 회로 | 13 | 5.73 |
과도 현상 | 14 | 6.17 |
라플라스 변환 | 12 | 5.29 |
전달 함수 | 26 | 11.45 |
계 | 227 | 100 |
회로이론 출제문제 분석표 (산업기사)
산업기사 | ||
최근 5년 출제문항 수 | 총 문제에 대한 비율(%) | |
직류 회로 | 32 | 8.42 |
정현파 교류 | 38 | 10 |
기본 교류회로 | 35 | 9.21 |
교류 전력 | 35 | 9.21 |
결합 회로 및 궤적 | 20 | 5.26 |
회로망 | 18 | 4.74 |
다상 교류 | 29 | 7.63 |
대칭 좌표법 | 30 | 7.89 |
비정현파 | 18 | 4.74 |
2단자망 | 12 | 3.16 |
4단자망 | 25 | 6.58 |
분포 정수 회로 | 11 | 2.89 |
과도 현상 | 30 | 7.89 |
라플라스 변환 | 27 | 7.11 |
전달 함수 | 20 | 5.26 |
계 | 380 | 100 |